
Оптимальный выбор
Низкие цены и широкий ассортимент

Всегда рядом
Широкая сеть представительств

Доставка в срок
Оперативная доставка
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | BTL-CPMotion K Easy | BTL-CPMotion K Pro | BTL-CPMotion K Elite |
---|---|---|---|
Пользовательский интерфейс | Дистанционное включение и выключение аппарата | Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном | Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном |
Расширенные настройки терапии | ♦ | ♦ | |
Автоматические предустановленные протоколы | ♦ | ♦ | |
Протоколы пользователя | ♦ | ♦ | |
Модуль для голеностопного сустава | ◊ | ♦ | |
Сгибание/разгибание коленного сустава | −10°/123° | −10°/123° | −10°/123° |
Сгибание/разгибание голеностопного сустава | −25°/40° | ||
Размеры | 390 × 430 × 970 мм | 390 × 430 × 970 мм | 390 × 430 × 970 мм |
Вес | 11 кг | 12 кг | 14 кг |
Питание | 100–240 В, 50–60 Гц | 100–240 В, 50–60 Гц | 100–240 В, 50–60 Гц |
Стандартные аксессуары | Дистанционное включение и выключение аппарата | Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном | Модуль для голеностопного сустава, пульт дистанционного управления с сенсорным экраном |
Стандарт ♦ Опция ◊ |
СКАЧАТЬ
КАТАЛОГИ
FAQ
Общие вопросы
Дополнительно
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Модуль для голеностопного сустава |
---|
• Настройка диапазона движений в реальном времени |
• 13 автоматических предустановленных протоколов |
• До 50 протоколов пользователя |
• Более высокая скорость для лучших результатов |
• Уникальная система фиксации в одно касание – без необходимости ручной регулировки |
• Пульт дистанционного управления с сенсорным экраном |