
Оптимальный выбор
Низкие цены и широкий ассортимент

Всегда рядом
Широкая сеть представительств

Доставка в срок
Оперативная доставка
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Модель | BTL-6000 Lymphastim 12 Topline | BTL-6000 Lymphastim 12 Easy | BTL-6000 Lymphastim 6 Easy |
---|---|---|---|
Интерфейс | 5.7″ сенсорный экран | LED экран | LED экран |
Энциклопедия BTL | 26 клинических протоколов (последовательные программы) |
||
Программы пользователя | 500 программ пользователя | ||
Запрограммированные протоколы | 15 | 8 | 8 |
Число каналов | 12 | 12 | 6 |
Градиент | 0%–100% непрерывная настройка | 0%, 10%, 20%, 30% | 0%, 10%, 20%, 30% |
Параметры давления | 20–160 мм рт. ст. | ||
Размеры | 320 × 190 × 280 мм | ||
Вес | 7.5 кг | ||
Питание | 100–240 В, 50–60 Гц |
СКАЧАТЬ
КАТАЛОГИ
FAQ
Общие вопросы
Дополнительно
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Электронная система регулировки давления |
---|
• Доступны многочисленные аппликаторы |
• Разъемы для легкой смены аппликатора, просто включайте и начинайте лечение |
• Aвтоматическое опорожнение рукава после лечения – для удобного управления аппликаторами |